<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cobertura HSPA y HSPA+</title>
	<atom:link href="http://coberturamovil.es/cobertura-hspa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coberturamovil.es</link>
	<description>Noticias sobre cobertura móvil de Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Telefónica quiere evitar que internet móvil reste clientes al ADSL</title>
		<link>http://coberturamovil.es/cobertura-hspa/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>Telefónica quiere evitar que internet móvil reste clientes al ADSL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coberturamovil.es/?page_id=7#comment-148</guid>
		<description>[...] directa. Sin embargo, en internet móvil su posición está amenazada por Vodafone, que tiene mayor cobertura HSPA y mejores tarifas de internet móvil, que no limitan la velocidad mientras haya caudal disponible [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] directa. Sin embargo, en internet móvil su posición está amenazada por Vodafone, que tiene mayor cobertura HSPA y mejores tarifas de internet móvil, que no limitan la velocidad mientras haya caudal disponible [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vodafone permite averiguar con precisión la cobertura HSPA+</title>
		<link>http://coberturamovil.es/cobertura-hspa/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>Vodafone permite averiguar con precisión la cobertura HSPA+</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coberturamovil.es/?page_id=7#comment-47</guid>
		<description>[...] ha estado trabajando duro en los últimos meses extendiendo la cobertura HSPA+ a las principales capitales del país. Saber si el principal lugar desde el que te vas a conectar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha estado trabajando duro en los últimos meses extendiendo la cobertura HSPA+ a las principales capitales del país. Saber si el principal lugar desde el que te vas a conectar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tinerfeño</title>
		<link>http://coberturamovil.es/cobertura-hspa/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Tinerfeño</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coberturamovil.es/?page_id=7#comment-21</guid>
		<description>Corrijo un error común, Tenerife no es una ciudad, es el nombre de la isla en su conjunto, la capital es Santa Cruz de Tenerife y en el caso de las palmas, igual pero al revés, la isla es gran canaria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrijo un error común, Tenerife no es una ciudad, es el nombre de la isla en su conjunto, la capital es Santa Cruz de Tenerife y en el caso de las palmas, igual pero al revés, la isla es gran canaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vodafone actualiza sus tarifas de Internet móvil a HSPA+ de 14,4 Mbps y 5,7 Mbps de subida</title>
		<link>http://coberturamovil.es/cobertura-hspa/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Vodafone actualiza sus tarifas de Internet móvil a HSPA+ de 14,4 Mbps y 5,7 Mbps de subida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coberturamovil.es/?page_id=7#comment-10</guid>
		<description>[...] Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Málaga ya cuentan con cobertura HSPA+ de hasta 14,4 Mbps. y de 21,6 Mbps en puntos con alta concentración de tráfico, como aeropuertos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Málaga ya cuentan con cobertura HSPA+ de hasta 14,4 Mbps. y de 21,6 Mbps en puntos con alta concentración de tráfico, como aeropuertos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iberbanda llega a las 1000 estaciones base WiMAX &#124; Cobertura Móvil</title>
		<link>http://coberturamovil.es/cobertura-hspa/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Iberbanda llega a las 1000 estaciones base WiMAX &#124; Cobertura Móvil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coberturamovil.es/?page_id=7#comment-9</guid>
		<description>[...] banda ancha en grandes espacios abiertos, como son las zonas con menos densidad de población, el HSPA esta apretando fuerte y ya son muchos los usuarios que estudían las conexiones como Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] banda ancha en grandes espacios abiertos, como son las zonas con menos densidad de población, el HSPA esta apretando fuerte y ya son muchos los usuarios que estudían las conexiones como Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cobertura HSPA+ de Vodafone ya en 31 ciudades &#124; Cobertura Móvil</title>
		<link>http://coberturamovil.es/cobertura-hspa/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Cobertura HSPA+ de Vodafone ya en 31 ciudades &#124; Cobertura Móvil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coberturamovil.es/?page_id=7#comment-8</guid>
		<description>[...] son 31 el número de ciudades que disponen de cobertura HSPA+ de Vodafone. En la mayoría de los puntos la velocidad será de 14,4 Mbps, que vienen a ser unos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son 31 el número de ciudades que disponen de cobertura HSPA+ de Vodafone. En la mayoría de los puntos la velocidad será de 14,4 Mbps, que vienen a ser unos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

